会員と支援企業

会員および寄付者数の推移


  2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
正会員数
(2008年に新設)
      52
賛助会員数 93 155 126 157
特別賛助会員数 12 11 9 3
事務局ガンバレ会員数 35 48 44 15
寄付者数 411 731 266 452
寄付者総数(合計) 551 945 445 679

寄付金および助成金の推移


  2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
会費収入 1,055,000 1,955,000 1,905,000 1,717,000
寄付金収入 10,360,265 28,997,275 11,054,239 13,283,327
助成金収入 23,799,681 30,832,000 43,365,500 38,468,601
合計 35,214,946 61,784,275 56,324,739 53,468,928

主な支援企業

  • 株式会社 カタログハウス
  • 協和発酵キリン株式会社
  • セイコーエプソン株式会社(労働組合)